Quests in Level 01 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Die Königstochter eskortieren. | Koordinaten abfahren | 2 | 4.300 | 160 | - |
Die Königstochter entführen. | Koordinaten abfahren | 2 | 4.300 | 160 | - |
Bauern umsiedeln. | Koordinaten abfahren | 2 | 4.300 | 160 | - |
Gefangene eskortieren. | Koordinaten abfahren | 3 | 6.450 | 240 | - |
Warentransport. | Koordinaten abfahren | 3 | 6.450 | 240 | - |
Anbaugebiete finden. | Koordinaten abfahren | 5 | 10.750 | 400 | - |
Serena töten. | Monster: Serena | 1 | 2.150 | 80 | - |
Trankus erledigen. | Monster: Trankus | 5 | 25.000 | 50 | - |
Seegebiet schätzen. | NPC: Blackbeards | 3 | 6.450 | 240 | - |
Die Stadt befreien. | NPC: Blackbeards | 6 | 12.900 | 480 | - |
Gesamt: | 83.050 | 2.210 | - |
Quests in Level 02 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Schatzraub | Koordinaten abfahren | 4 | 10.320 | 640 | - |
Goldtransport | Koordinaten abfahren | 5 | 12.900 | 800 | - |
Geldtransport | Koordinaten abfahren | 5 | 2.580 | 160 | - |
Schäze aus vers. Schiffen bergen | Koordinaten abfahren | 5 | 12.900 | 800 | - |
Marmorlieferung | Koordinaten abfahren | 5 | 7.740 | 480 | - |
Die Ehefrau | Monster: Trankus | 1 | 2.580 | 160 | - |
Walfett | Monster: Firubor | 1 | 2.580 | 160 | - |
Bernstein | Monster: Serena | 2 | 5.160 | 320 | - |
Kurzer Prozess | NPC: Calico's Jack | 2 | 5.160 | 320 | - |
Fette Beute | NPC: Rackham | 3 | 7.740 | 480 | - |
Gesamt: | 69.660 | 4.320 | - |
Quests in Level 03 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Geisterschiff | Koordinaten abfahren | 1 | 4.730 | 240 | - |
Hochzeit | Koordinaten abfahren | 3 | 14.190 | 720 | - |
Schiff enttarnen | Koordinaten abfahren | 3 | 14.190 | 720 | - |
Neue Kanonen | Koordinaten abfahren | 4 | 4.730 | 240 | - |
Edelsteintransport | Koordinaten abfahren | 4 | 18.920 | 960 | - |
Klabautermann | Monster: Serena | 4 | 18.920 | 960 | - |
Alte Feinde | Monster: Orca | 1 | 4.730 | 240 | - |
Die Wette | NPC: Red Korsar | 3 | 14.190 | 720 | - |
Gesucht | NPC: Red Korsar | 3 | 14.190 | 720 | - |
Ersatzteil | NPC: Los Renegados | 2 | 9.460 | 480 | - |
Gesamt: | 118.250 | 6.000 | - |
Quests in Level 04 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Kopfgeld | Koordinaten abfahren | 3 | 12.900 | 720 | - |
Magische Kristalle | Koordinaten abfahren | 4 | 17.200 | 960 | - |
Gerüchte | Koordinaten abfahren | 5 | 21.500 | 1.200 | - |
Verbotene Früchte | Koordinaten abfahren | 7 | 30.100 | 1.680 | - |
Diplomatie | Koordinaten abfahren | 8 | 34.400 | 1.920 | - |
Geheime Formel | Koordinaten abfahren | 10 | 43.000 | 2.400 | - |
Echte Kerle | Monster: Orca | 3 | 12.900 | 720 | - |
Der orientalische Händler | Monster: Trankus | 3 | 12.900 | 720 | - |
Prise | NPC: Los Renegados | 2 | 8.600 | 480 | - |
Übergriff | NPC: Wild 13 | 2 | 8.600 | 480 | - |
Gesamt: | 202.100 | 11.280 | - |
Quests in Level 05 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Treue Freunde | Koordinaten abfahren | 5 | 26.875 | 1.600 | - |
Der Smaragdring | Koordinaten abfahren | 6 | 32.250 | 1.920 | - |
Fischgründe | Monster: Serena | 5 | 26.875 | 1.600 | - |
Ausbildung | Monster: Serena | 6 | 32.250 | 1.920 | - |
Obduktion | Monster: Orca | 4 | 32.250 | 1.920 | - |
Seltene Spezialitäten | Monster: Firubor | 5 | 26.875 | 1.600 | - |
Piraten-Jagt | NPC: Red Korsar | 3 | 16.125 | 960 | 1.000 |
Denkzettel | NPC: Los Renegados | 4 | 21.500 | 1.280 | - |
Meuterei | NPC: Los Renegados | 5 | 26.875 | 1.600 | - |
Des Königs Hafenstädte | NPC: Wild 13 | 5 | 26.875 | 1.600 | 500 |
Gesamt: | 268.750 | 16.000 | 1.500 |
Quests in Level 06 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Perlen | Koordinaten abfahren | 10 | 60.200 | 3.840 | 1.500 |
Rette den König | Koordinaten abfahren | 10 | 60.200 | 3.840 | 1.000 |
Neue Gebiete | Koordinaten abfahren | 5 | 37.625 | 2.400 | - |
Großvaters Karte | Koordinaten abfahren | 7 | 45.150 | 2.880 | 1.500 |
Die Schätze Ägyptens | Koordinaten abfahren | 4 | 30.100 | - | - |
Gefangenen-Transport | Koordinaten abfahren | 4 | 30.100 | 1.920 | 100 |
Der Angeber | Monster: Gigantur | 3 | 22.575 | 1.440 | - |
Alphatiere | Monster: Azzlan | 3 | 22.575 | 1.440 | - |
Spionage | NPC: Sinclare's Men | 4 | 30.100 | 1.920 | - |
Holzbein | NPC: Tortuga Gang | 3 | 22.575 | 1.440 | - |
Gesamt: | 253.825 | 7.990 | 4.100 |
Quests in Level 07 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Austausch | Koordinaten abfahren | 8 | 100.000 | 100 | - |
Kurier | Koordinaten abfahren | 10 | 50.000 | 500 | - |
Der Spion | NPC: Los Renegados | 5 | 250.000 | - | 500 |
Wachsende Bedrohung | NPC: Tortuga Gang | 7 | 450.000 | 750 | 500 |
Handelsrouten | NPC: Sinclare's Men | 5 | 600.000 | 1.000 | 100 |
Vorhut | NPC: Rat Pack | 5 | 600.000 | 1.000 | 5.000 |
Gesamt: | 2.050.000 | 2.350 | 6.100 |
Quests in Level 08 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Offensive gegen die Bedrohung | NPC: Rat Pack | 22 | 333.000 | 22.500 | - |
Der Angriff | NPC: Los Amistadores | 25 | 375.000 | 12.500 | - |
Der Rückschlag | NPC: Los Amistadores | 35 | 250.000 | 15.000 | - |
Ruhige Gewässer | NPC: Morgan's | 17 | 175.000 | 27.500 | - |
Gesamt: | 1.133.000 | 77.500 | - |
Quests in Level 09 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Die Flucht | Koordinaten abfahren | 7 | 27.500 | 15.000 | - |
Goldtransport | Koordinaten abfahren | 7 | 69.000 | 33.000 | - |
Konvoi | NPC: Calico's Men | 10 | 78.650 | 38.000 | - |
Die Vorbereitung | NPC: Flying Dutchman | 1 | 100.000 | 50.000 | - |
Gesamt: | 275.150 | 136.000 | - |
Quests in Level 10 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Die Zeit der Ruhe ist vorbei | Koordinaten abfahren | 10 | 2.500.000 | 50.000 | - |
Der Junge! | Koordinaten abfahren | 10 | - | - | 4.500 |
Deine Rückkehr | NPC: Kiribati | 47 | - | 55.000 | 3.000 |
Oh! | NPC: Kilimatu | 34 | 10.000.000 | 1.500 | - |
Seekampf | NPC: Kiliwallis | 25 | 5.000.000 | 1.750 | - |
Gesamt: | 17.500.000 | 108.250 | 7.500 |
Quests in Level 11 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Einnahme von Kilikieria | Koordinaten abfahren | 10 | 2.500.000 | 50.000 | - |
Seekampf | Koordinaten abfahren | 10 | 5.000.000 | 17.500 | - |
Auf in die Heimat! | Monster: Skiliadon | 75 | - | 55.000 | 3.000 |
Verdammt! | NPC: Trinidad | 37 | 10.000.000 | 15.000 | - |
Wer nicht wagt, der nicht... | NPC: Santa Lucia | 50 | - | - | 4.500 |
Gesamt: | 17.500.000 | 137.500 | 7.500 |
Quests in Level 12 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Der Nebel des Grauens | Koordinaten abfahren | 10 | 2.500.000 | 3.000 | - |
Auf zu neuen Ufern! | Monster: Berenga | 75 | - | 65.000 | 3.000 |
Leben oder Tod!? | Monster: Limfirii | 23 | 10.000.000 | 1.500 | - |
Neuland! | NPC: Kiribati | 85 | - | - | 14.500 |
Fluch | NPC: Kokelau | 68 | 5.000.000 | 1.750 | - |
Gesamt: | 17.500.000 | 71.250 | 17.500 |
Quests in Level 13 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Sklaven verschiffen | Koordinaten abfahren | 5 | 6.125 | 53.680 | 270 |
Für den König! | Koordinaten abfahren | 10 | 6.125 | 53.680 | 241 |
Das verschollene X | Koordinaten abfahren | 10 | 6.125 | 53.680 | 241 |
Ungeheuersichtung | Monster: Alligant | 20 | 12.250 | 107.360 | 482 |
Für meine Suppe... | Monster: Elmato | 20 | 12.250 | 107.360 | 482 |
Genug ist genug | Monster: Limfirii | 40 | 12.250 | 107.360 | 482 |
Machtansprüche | NPC: Trinidad | 20 | 18.375 | 161.040 | 723 |
Rache nehmen | NPC: Santa Lucia | 20 | 18.375 | 161.040 | 723 |
Größenwahn | NPC: Esmeralda | 25 | 18.375 | 161.040 | 723 |
Fest der Sinne | NPC: Almirante | 15 | 18.375 | 161.040 | 723 |
Gesamt: | 128.625 | 1.127.280 | 5.090 |
Quests in Level 14 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Wachauftrag | Koordinaten abfahren | 5 | 6.300 | 54.560 | 289 |
Verlorene Güter | Koordinaten abfahren | 10 | 6.300 | 54.560 | 289 |
Eine ungew. Piratenaufgabe | Koordinaten abfahren | 10 | 6.300 | 54.560 | 289 |
Nun schlägt's aber 13 | Monster: Alligant | 25 | 12.600 | 109.120 | 578 |
Piratenstolz | Monster: Alligant | 30 | 12.600 | 109.120 | 578 |
Trophäenjagd Limfirii | Monster: Limfirii | 30 | 6.300 | 54.560 | 289 |
Eine Jagd am Morgen... | NPC: Trinidad | 30 | 18.900 | 163.680 | 868 |
Das schreit nach Rache! | NPC: Nerus | 30 | 18.900 | 163.680 | 868 |
Die mon. Pflichtabschüsse | NPC: Nerus | 50 | 12.600 | 109.120 | - |
Die Kopfgelder: Almirante | NPC: Almirante | 25 | 25.200 | 218.240 | 1.157 |
Gesamt: | 126.000 | 1.091.200 | 5.205 |
Quests in Level 15 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Eine zünftige Piratennacht | Koordinaten abfahren | 5 | 6.475 | 55.440 | 313 |
Perfekter Wind | Koordinaten abfahren | 10 | 6.475 | 55.440 | 313 |
Sagenumwobener Ungeheuerleib | Monster: Brapiapoda | 25 | 12.950 | 110.880 | 627 |
Trophäenjagd Brapiapoda | Monster: Brapiapoda | 40 | 12.950 | 110.880 | 627 |
Zur Sicherung der Zukunft | Monster: Vilundara | 25 | 12.950 | 110.880 | 627 |
Bei Rum hört die Freundschaft auf | NPC: Esmeralda | 20 | 19.425 | 166.320 | 940 |
Langsam, aber schwer bewaffnet | NPC: Esmeralda | 20 | 19.425 | 166.320 | 940 |
Ein Treffen unterbinden | NPC: Nerus | 30 | 25.900 | 221.760 | 1.253 |
Weil wir es können | NPC: Nerus | 50 | 19.425 | 166.320 | 940 |
Die Kopfgelder: Quintor | NPC: Quintor | 25 | 25.660 | 221.820 | 1.190 |
Gesamt: | 161.635 | 1.386.060 | 7.770 |
Quests in Level 16 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Eine furchtbare Entdeckung (Part 1) | Koordinaten abfahren | 10 | 19.950 | 198.000 | 1.012 |
Depesche | Koordinaten abfahren | 10 | 6.650 | 66.000 | 337 |
Schneekugel-Transport | Koordinaten abfahren | 10 | 6.650 | 66.000 | 337 |
Eine furchtbare Entdeckung (Part 2) | Monster: Vilundara | 75 | 33.250 | 330.000 | 1.687 |
Der Schlüssel zum Glück | Monster: Bicuvila | 25 | 13.300 | 132.000 | 675 |
Nächtliche Angriffe | Monster: Bicuvila | 45 | 19.950 | 198.000 | 1.012 |
Die Kopfgelder: Nerus | NPC: Nerus | 55 | 19.950 | 198.000 | 1.012 |
Geburtstagskummer | NPC: Nerus | 55 | 19.950 | 198.000 | 1.012 |
Setzt dem Mythos ein Ende | NPC: Syanite | 30 | 19.950 | 198.000 | 1.012 |
Die Kopfgelder: Syanite | NPC: Syanite | 35 | 13.300 | 132.000 | 675 |
Gesamt: | 172.900 | 1.716.000 | 8.771 |
Quests in Level 17 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Ein Licht im Schatten | Koordinaten abfahren | 5 | 6.825 | 71.280 | 362 |
Seltsame Statuen | Koordinaten abfahren | 10 | 6.825 | 71.280 | 362 |
Erkundung | Koordinaten abfahren | 10 | 13.650 | 142.560 | 723 |
Knochen mit Heilkräften | Monster: Bicuvila | 35 | 13.650 | 142.560 | 723 |
Böse Geister austreiben | Monster: Taipan | 35 | 13.650 | 142.560 | 723 |
Trophäenjagd Taipan | Monster: Taipan | 75 | 34.125 | 356.400 | 1.808 |
Eine unbeglichene Rechnung | NPC: Syanite | 50 | 20.475 | 213.840 | 1.085 |
Reich gestrandet | NPC: Boreas | 50 | 20.475 | 213.840 | 1.085 |
Schwarze Teufe | NPC: Boreas | 70 | 27.300 | 285.120 | 1.446 |
Vergeltung | NPC: Quintor | 60 | 20.475 | 213.840 | 1.085 |
Gesamt: | 177.450 | 1.953.280 | 9.402 |
Quests in Level 18 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Zum Wohle der Wissenschaft | Koordinaten abfahren | 10 | 14.000 | 149.600 | 868 |
Gefährlicher Lebensspender | Koordinaten abfahren | 10 | 7.000 | 74.800 | 434 |
Sorglose Plünderei | Koordinaten abfahren | 10 | 7.000 | 74.800 | 434 |
Forschung | Monster: Big Taipan | 40 | 14.000 | 149.600 | 868 |
Wir müssen zur Ordnung rufen | Monster: Taipan | 50 | 14.000 | 149.600 | 868 |
Nachts im Museum | Monster: Taipan | 75 | 21.000 | 224.400 | 1.301 |
Ihre Segel sind eine Beleidigung | NPC: Boreas | 50 | 21.000 | 224.400 | 1.301 |
Die Kopfgelder: Magmor | NPC: Magmor | 75 | 35.000 | 374.000 | 2.169 |
Unehrenhaftes Verhalten | NPC: Quintor | 50 | 21.000 | 224.400 | 1.301 |
Ein Jammer um den Stoff | NPC: Quintor | 75 | 28.000 | 299.200 | 1.735 |
Gesamt: | 182.000 | 1.944.800 | 11.279 |
Quests in Level 19 |
Name der Quest | Kategorie | Anzahl | Gold | EP | Perlen |
---|---|---|---|---|---|
Es kommt drauf an, was man... | Koordinaten abfahren | 10 | 7.175 | 75.680 | 482 |
Man sieht die Hand vor... | Koordinaten abfahren | 10 | 7.175 | 75.680 | 482 |
Sonst traut sich ja niemand | Koordinaten abfahren | 10 | 14.350 | 151.360 | 964 |
Schmuckstücke | Monster: Big Taipan | 60 | 14.350 | 151.360 | 964 |
Der Knochenjob | Monster: Big Taipan | 75 | 21.525 | 227.040 | 1.446 |
Segel der Verderbnis | NPC: Magmor | 75 | 21.525 | 227.040 | 1.446 |
Die Kopfgelder: Magmor | NPC: Magmor | 100 | 35.875 | 378.400 | 2.410 |
Teufelsschiffe | NPC: Notos | 60 | 21.525 | 227.040 | 1.446 |
Luxuriöse Ambitionen | NPC: Notos | 75 | 28.700 | 302.720 | 1.928 |
Gefährliche Gegner | NPC: Quintor | 75 | 28.700 | 302.720 | 1.928 |
Gesamt: | 200.900 | 2.119.040 | 13.496 |